![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | 標準価格SS | 標準価格SUS |
EVDAF- 75S/U | 73 | 129 | 109 | 4−10 | 200 | 6 | 48,400 | 74,294 |
EVDAF-100S/U | 98 | 200 | 160 | 8−10 | 220 | 6 | 51,062 | 80,586 |
EVDAF-125S/U | 123 | 225 | 185 | 8−10 | 220 | 6 | 54,087 | 89,056 |
EVDAF-150S/U | 148 | 250 | 210 | 8−10 | 220 | 6 | 56,628 | 94,138 |
EVDAF-175S/U | 173 | 275 | 235 | 8−10 | 220 | 6 | 59,290 | 102,487 |
EVDAF-200S/U | 198 | 300 | 260 | 8−10 | 220 | 6 | 62,315 | 108,053 |
EVDAF-225S/U | 223 | 325 | 285 | 8−13 | 300 | 6 | 70,180 | 115,797 |
EVDAF-250S/U | 248 | 350 | 310 | 8−13 | 300 | 6 | 76,351 | 128,381 |
EVDAF-275S/U | 273 | 375 | 335 | 12−13 | 300 | 6 | 78,650 | 135,278 |
EVDAF-300S/U | 298 | 400 | 360 | 12−13 | 300 | 6 | 89,540 | 154,759 |
EVDAF-350S/U | 348 | 450 | 410 | 12−13 | 350 | 6 | 98,736 | 177,991 |
EVDAF-400S/U | 398 | 500 | 460 | 12−13 | 400 | 6 | 112,530 | 204,006 |
![]() |
自動ダンパー [耐熱 常温] | EVDAF−□□□A S/U |